Search
Players 1 to 50 of 838


# Name Total CT Time T Time Spec Time
1 Sauli 563 h. 13 m. 47 s. 252 h. 16 m. 39 s. 298 h. 54 m. 30 s. 12 h. 2 m. 38 s.
2 Malisen Miikka 402 h. 27 m. 53 s. 176 h. 10 m. 36 s. 223 h. 43 m. 34 s. 2 h. 33 m. 43 s.
3 zynx 384 h. 46 m. 3 s. 182 h. 52 m. 11 s. 198 h. 55 m. 47 s. 2 h. 58 m. 5 s.
4 candy 375 h. 42 m. 30 s. 179 h. 34 m. 16 s. 186 h. 12 m. 49 s. 9 h. 55 m. 25 s.
5 Tiikeri 355 h. 28 m. 13 s. 168 h. 0 m. 58 s. 180 h. 3 m. 12 s. 7 h. 24 m. 3 s.
6 paskarotta 353 h. 55 m. 7 s. 177 h. 19 m. 12 s. 174 h. 17 m. 30 s. 2 h. 18 m. 25 s.
7 Nuufi 350 h. 7 m. 58 s. 152 h. 46 m. 3 s. 194 h. 53 m. 5 s. 2 h. 28 m. 50 s.
8 luiG 296 h. 31 m. 9 s. 137 h. 52 m. 26 s. 154 h. 35 m. 35 s. 4 h. 3 m. 8 s.
9 Stache 286 h. 51 m. 29 s. 137 h. 26 m. 3 s. 141 h. 37 m. 5 s. 7 h. 48 m. 21 s.
10 RikuBoy 272 h. 44 m. 57 s. 134 h. 13 m. 37 s. 136 h. 54 m. 20 s. 1 h. 37 m. 0 s.
11 jamppa 268 h. 57 m. 34 s. 134 h. 36 m. 49 s. 133 h. 22 m. 1 s. 0 h. 58 m. 44 s.
12 Johni 250 h. 50 m. 2 s. 125 h. 13 m. 14 s. 123 h. 30 m. 33 s. 2 h. 6 m. 15 s.
13 Azte 244 h. 55 m. 47 s. 128 h. 0 m. 16 s. 116 h. 29 m. 42 s. 0 h. 25 m. 49 s.
14 afu 243 h. 26 m. 43 s. 114 h. 23 m. 4 s. 123 h. 14 m. 31 s. 5 h. 49 m. 8 s.
15 Pajis. 240 h. 49 m. 20 s. 119 h. 5 m. 20 s. 118 h. 16 m. 23 s. 3 h. 27 m. 37 s.
16 RasvaRinne 235 h. 26 m. 18 s. 116 h. 34 m. 24 s. 112 h. 36 m. 41 s. 6 h. 15 m. 13 s.
17 xxort 226 h. 9 m. 6 s. 106 h. 39 m. 39 s. 114 h. 28 m. 50 s. 5 h. 0 m. 37 s.
18 Erätuomari 219 h. 29 m. 26 s. 108 h. 18 m. 52 s. 110 h. 35 m. 46 s. 0 h. 34 m. 48 s.
19 SUBARU 2.0 206 h. 12 m. 3 s. 96 h. 37 m. 12 s. 108 h. 12 m. 52 s. 1 h. 21 m. 59 s.
20 Judu 203 h. 52 m. 6 s. 103 h. 51 m. 35 s. 98 h. 3 m. 35 s. 1 h. 56 m. 56 s.
21 Anttis, 198 h. 28 m. 38 s. 95 h. 47 m. 2 s. 100 h. 3 m. 43 s. 2 h. 37 m. 53 s.
22 JORMA<3 193 h. 33 m. 6 s. 96 h. 0 m. 26 s. 94 h. 49 m. 8 s. 2 h. 43 m. 32 s.
23 Konxuu 188 h. 56 m. 6 s. 93 h. 35 m. 19 s. 93 h. 24 m. 16 s. 1 h. 56 m. 31 s.
24 Tiqu 184 h. 3 m. 45 s. 91 h. 22 m. 14 s. 90 h. 51 m. 5 s. 1 h. 50 m. 26 s.
25 Kwon 175 h. 37 m. 52 s. 84 h. 44 m. 17 s. 90 h. 10 m. 52 s. 0 h. 42 m. 43 s.
26 duudsonit Jarno16 175 h. 11 m. 41 s. 87 h. 11 m. 1 s. 83 h. 15 m. 22 s. 4 h. 45 m. 18 s.
27 jekki 169 h. 47 m. 50 s. 82 h. 13 m. 41 s. 86 h. 9 m. 57 s. 1 h. 24 m. 12 s.
28 mankkamake 169 h. 16 m. 57 s. 83 h. 0 m. 58 s. 84 h. 2 m. 53 s. 2 h. 13 m. 6 s.
29 34 HZ monitor Ö 169 h. 13 m. 50 s. 83 h. 27 m. 20 s. 83 h. 56 m. 11 s. 1 h. 50 m. 19 s.
30 Mattinen 169 h. 13 m. 27 s. 84 h. 4 m. 18 s. 82 h. 57 m. 36 s. 2 h. 11 m. 33 s.
31 JORI 168 h. 7 m. 43 s. 81 h. 13 m. 4 s. 83 h. 34 m. 40 s. 3 h. 19 m. 59 s.
32 Joniiih 166 h. 39 m. 6 s. 84 h. 20 m. 30 s. 80 h. 46 m. 46 s. 1 h. 31 m. 50 s.
33 omo 166 h. 18 m. 49 s. 79 h. 30 m. 6 s. 84 h. 13 m. 9 s. 2 h. 35 m. 34 s.
34 §§§§§ h 164 h. 28 m. 9 s. 79 h. 29 m. 42 s. 83 h. 49 m. 23 s. 1 h. 9 m. 4 s.
35 jertzuu 163 h. 58 m. 29 s. 84 h. 13 m. 54 s. 76 h. 20 m. 42 s. 3 h. 23 m. 53 s.
36 mälläri (: 163 h. 11 m. 14 s. 80 h. 2 m. 18 s. 82 h. 6 m. 23 s. 1 h. 2 m. 33 s.
37 Chewy 159 h. 53 m. 34 s. 78 h. 12 m. 55 s. 80 h. 19 m. 45 s. 1 h. 20 m. 54 s.
38 Pasi <3 159 h. 52 m. 18 s. 79 h. 16 m. 23 s. 75 h. 34 m. 47 s. 5 h. 1 m. 8 s.
39 .ewsddasasdawddaawdwda 158 h. 12 m. 12 s. 80 h. 1 m. 11 s. 76 h. 12 m. 30 s. 1 h. 58 m. 31 s.
40 Kivespussi 156 h. 34 m. 33 s. 79 h. 30 m. 51 s. 75 h. 9 m. 55 s. 1 h. 53 m. 47 s.
41 nögö 154 h. 54 m. 9 s. 81 h. 2 m. 50 s. 72 h. 47 m. 48 s. 1 h. 3 m. 31 s.
42 opa 154 h. 37 m. 15 s. 76 h. 45 m. 9 s. 77 h. 29 m. 10 s. 0 h. 22 m. 56 s.
43 Sofia 151 h. 54 m. 17 s. 67 h. 43 m. 40 s. 81 h. 51 m. 35 s. 2 h. 19 m. 2 s.
44 PIENI siili 149 h. 28 m. 7 s. 70 h. 40 m. 1 s. 78 h. 2 m. 27 s. 0 h. 45 m. 39 s.
45 NUGETTI 145 h. 29 m. 20 s. 71 h. 12 m. 7 s. 71 h. 50 m. 25 s. 2 h. 26 m. 48 s.
46 Hamsu 141 h. 50 m. 13 s. 68 h. 11 m. 45 s. 72 h. 56 m. 38 s. 0 h. 41 m. 50 s.
47 SirBubbleButt 141 h. 23 m. 58 s. 68 h. 32 m. 3 s. 71 h. 23 m. 56 s. 1 h. 27 m. 59 s.
48 Kaunisratti159 138 h. 3 m. 54 s. 68 h. 54 m. 11 s. 68 h. 40 m. 23 s. 0 h. 29 m. 20 s.
49 mesis 135 h. 17 m. 37 s. 63 h. 43 m. 54 s. 71 h. 6 m. 44 s. 0 h. 26 m. 59 s.
50 Moikka :3 remu 133 h. 23 m. 59 s. 67 h. 16 m. 44 s. 64 h. 48 m. 59 s. 1 h. 18 m. 16 s.

coded with by shanapu

Love goes out to popoklopsi, Franc1sco, the sourcemod & bootstrap dev teams